Deutsche Versicherungen .info ::
Eckdaten und Zuzahlungen 2009
| Beitragssätze | ||
| Gesetzliche Pflegeversicherung | 1.95 % | |
| Gesetzliche Pflegeversicherung für Kinderlose | 2.20 % | |
| Gesetzliche Rentenversicherung | 19,9 % | |
| Knappschaftliche Rentenversicherung | 26,4 % | |
| Arbeitslosenversicherung | 2.80 % | |
|
Zuzahlungen Kinder und Jugendliche bis zum 18.Lebensjahr sind bis auf den Bereich Fahrtkosten von Zuzahlungen befreit |
||
| Arzneimittelzuzahlung | 10% des Arzneimittels, mind. 5 Euro max. 10Euro | |
| Heilmittelzuzahlung | 10% der Kosten zuzüglich 10 Euro je Verordnung | |
| Hilfsmittelzuzahlung | 10% vom Abgabepreis,mind. 5 Euro max. 10Euro | |
| Praxisgebühr Arzt und Zahnarzt | 10 Euro im Quartal (nicht bei Überweisung) | |
| Zuzahlung bei genehmigten Fahrtkosten | 10% vom Abgabepreis,mind. 5 Euro max. 10Euro | |
| Zuzahlung bei der häuslichen Krankenpflege | 10% der Kosten zuzüglich 10 Euro je Verordnung | |
| Zuzahlung bei einer Haushaltshilfe | 10% der Tageskosten, mind. 5 Euro max. 10Euro | |
| Zuzahlungen bei Anschlussrehabilitation | 10 Euro pro Tag mx. 28 Tage | |
| Zuzahlungen bei Krankenhausbehandlung |
10 Euro pro Tag mx. 28 Tage Keine Zuzahlung bei teilstationärer oder ambulanter Behandlung |
|
| Belastungsgrenze für Zuzahlungen |
2 %. der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt (siehe auch Familienabschläge) |
|
| Belastungsgrenze für Zuzahlungen chronisch Kranke |
1 %. der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt (siehe auch Familienabschläge) |
|
|
- Familienabschläge für 1. Angehörigen |
4536 Euro im Jahr | |
|
- Familienabschläge für jeden weiteren Angehörigen |
3024 Euro im Jahr | |
|
- Familienabschläge je familienversichertes Kind |
3840 Euro im Jahr | |
| Grenzen zur Härtefallregelung Zahnersatz | ||
|
- Einkommenskrenze Alleinstehend |
1008 Euro im Monat | |
|
- Einkommensgrenze Versicherter mit einem Angehörigen |
1386 Euro im Monat | |
|
- Einkommensgrenze Versicherter mit zwei Angehörigen |
1638 Euro im Monat | |
|
- Einkommensgrenze Versicherter mit drei Angehörigen |
1890 Euro im Monat | |
| Beitragsbemessungsgrenze Krankenversicherung + Pflegeversicherung | 3675 Euro im Monat | |
| Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung + Arbeitslosenversicherung |
5400 Euro im Monat alte Bundesländer 4550 Euro im Monat neue Bundesländer |
|
| Versicherungspflichtgrenze Krankenversicherung + Pflegeversicherung | 4050 Euro im Monat | |
| Beitragsbemessungsgrenze knappschaftliche Rentenversicherung |
6650 Euro im Monat alte Bundesländer 5600 Euro im Monat neue Bundesländer |
|
| Häusliche Pflege | ||
| -Pflegegeld Pflegestufe I | 215 Euro im Monat | |
| -Pflegegeld Pflegestufe II | 420 Euro im Monat | |
| -Pflegegeld Pflegestufe II | 675 Euro im Monat | |
| -Sachleistungen Pflegestufe I | 420 Euro im Monat | |
| -Sachleistungen Pflegestufe II | 980 Euro im Monat | |
| -Sachleistungen Pflegestufe III | 1470 Euro im Monat | |
| -Sachleistungen bei besonderen Härtefällen | 1918 Euro im Monat | |
| Pflegegeld teilstationär | ||
| -Pflegegeld Pflegestufe I | 420 Euro im Monat | |
| -Pflegegeld Pflegestufe II | 980 Euro im Monat | |
| -Pflegegeld Pflegestufe II | 1470 Euro im Monat | |
| Pflegegeld vollstationär | ||
| -Pflegegeld Pflegestufe I | 1023 Euro im Monat | |
| -Pflegegeld Pflegestufe II | 1279 Euro im Monat | |
| -Pflegegeld Pflegestufe II | 1470 Euro im Monat | |
| -Pflegegeld Härtefälle | 1750 Euro im Monat | |
Stand: 12/2008 Unter Vorbehalt der Richtigkeit. Die Angaben sollen lediglich der groben Orientierung dienen. Bei aktuellen Informationsbedarf kontaktieren Sie bitte einen Fachmann oder Ihr Versicherungsunternehmen oder Ihren Versicheungsmakler.